№ п/п | Найменування товару | Витрачено (грн.) |
Жалюзі:
каб. 101, 102, 103 каб. №210,207,308,211 каб. № 208, 209 бібліотека актова зала харчоблок коридор хореографічна зала |
3600,00 10800,00 2400,00 5200,00 5100,00 3100,00 5100,00 5670,00 |
|
Дзеркала малі ( шкільні туалети) | 2400,00 | |
Дзеркала великі (хореографічна зала) | 5500,00 | |
Дзеркало (кімната гігієни) | 300,00 | |
Дзеркала малі | 600,00 | |
Дзеркало велике (хол) | 800,00 | |
Дзеркало (туалетні кімнати) | 1500,00 | |
Дошка фліпчарт | 3428,00 | |
Стенди в каб. нім. та англ. мови | 3278,00 | |
Коркові дошки | 540,00 | |
Матування скла | 350,00 | |
Оплата за обслуговування сайту | 1439,00 | |
Заправка картриджів | 2100,00 | |
Медикаменти | 767,00 | |
Електропровід в теплицю | 540,00 | |
Освіжувач повітря в туалети | 160,00 | |
Баки для сміття (шкільні туалети) | 840,00 | |
Фарби для малюнків на асфальті, щітки | 2163,00 | |
Деталі для ремонту крану | 250,00 | |
Халати тех. працівників | 1080,00 | |
Таблички з пожежної безпеки | 218,00 | |
Оплата Інтернету (січень-серпень) | 800,00 | |
Товари для гри «Джура» | 1047,00 | |
Електропровід та вимикач в підвал | 124,00 | |
Рамки для інструкцій | 995,00 | |
Розетка та електропровід до бойлера | 150,00 | |
Стелаж для виставки книг (бібліотека) | 100,00 | |
Екран проекційний | 3000,00 | |
Годинники (початкові класи, мед. та муз. кабінети) | 1200,00 | |
Серцевини в замки (заміна) | 4000,00 | |
Косіння території (бензин, масло) | 600,00 | |
Всього |
Жалюзі – 13500.00
Призи на Масляну – 495.00
для учасників МАН, олімпіад – 1100.00
Косіння території (бензин, масло, леска) – 460.00
Ремонт бойлера – 330.00
Стенди – 2800.00
Заправка картриджів – 2000.00
Обслуговування сайта – 1439.00
Медикаменти – 738.00
Товари для гри “Джура” – 1100.00