Дата проведення | Назва | Кількість учнів |
26.04.2017 | Незалежний освітній аудит якості математичної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва | 24 |
22.03.2017 | Оцінка рівня готовності учнів 11-х класів м. Києва до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (II етап) | 17 |
05.12.2014 | Якість математичної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ м. Києва | 28 |
05.12.2014 | Культура мовлення учнів 8-х класів навчальних закладів м. Києва | 26 |
24.04.2014 | Рівень сформованості екологічного мислення учнів 9-х класів ЗНЗ м. Києва | 25 |
19.02.2014 | Рівень сформованості історичної компетентності учнів 10-х класів ЗНЗ м. Києва | 26 |
24.04.2013 | Моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів | 68 |
22.02.2012 | Рівень сформованості базових природничо-математичних компетенцій учнів 8-х класів | 26 |
24.05.2011 | Моніторингове дослідження з культури мовлення учнів 7-х класів | 24 |
27.04.2011 | Моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів | 73 |
15.12.2010 | Моніторингове дослідження читання з розумінням учнів 4-х класів | 19 |
14.04.2010 | Моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 5-х класів | 54 |
18.03.2009 | Рівень готовності випускників початкової школи (4 клас) до навчання в основній школі | 48 |
16.10.2008 | Моніторингове дослідження рівня сформованості базових хімічних знань учнів 8-х класів | 85 |
Home » Моніторинги якості освіти