Назва | кількість | ціна | сума |
Жалюзі вертикальні | 377,80 м кв | 255,84 | 96656,35 |
Жалюзі вертикальні | 136,26 м кв | 718,80 | 97943,69 |
Засіб для миття посуду Донат | 24 | 15,18 | 364,32 |
Канцтовари | 1 | 52,98 | 52,98 |
Килимок гумовий | 9 | 120,00 | 1080,00 |
Килимок діелектричний | 2 | 292,80 | 585,60 |
Кулі пластикові | 1 | 180,00 | 180,00 |
Мило туалетне Шик | 168 | 3,36 | 564,48 |
Мило туалетне Шик | 96 | 4,80 | 460,80 |
Папір а4 | 70 | 59,04 | 4132,80 |
Папір а4 | 60 | 85,00 | 5100,00 |
Папір рулонний | 4 | 30,60 | 122,40 |
1 | 52,40 | 52,40 | |
Сіль | 500 | 1,95 | 975,00 |
Табеля | 582 | 0,46 | 267,72 |
Факс папір | 1 | 38,00 | 38,00 |
Медикаменти | 1 | 163,48 | 163,48 |
1 | 190,45 | 190,45 | |
1 | 247,21 | 247,21 | |
1 | 251,00 | 251,00 | |
1 | 266,17 | 266,17 | |
1 | 432,40 | 432,40 | |
Шафа для одягу | 9 | 15420,00 | 138780,00 |
Дошка металокерамічна | 4 | 10380,00 | 41520,00 |
Комплект стінка | 21 | 11778,00 | 247338,00 |
Комплект кабінет біології | 2 | 26120,00 | 52240,00 |
Комплект парт | 1 | 5428,00 | 5428,00 |
Комплект учнівський | 4 | 14507,00 | 58028,00 |
Комплект учнівський | 22 | 21340,00 | 469480,00 |
Комплект хім столи | 1 | 34470,00 | 34470,00 |
Стіл вчителя | 2 | 11501,00 | 23002,00 |
Стіл ресепшн | 1 | 7201.00 | 7201,00 |
Банкетка зі спинкою | 20 | 708,75 | 14175,00 |
Стіл куточок дитячий | 5 | 712,00 | 3560,00 |
Стіл кутовий | 2 | 750,00 | 1500,00 |
Стіл обідній | 50 | 1300,00 | 65000,00 |
Стіл письмовий без полиці | 30 | 400,00 | 12000,00 |
Стіл пластиковий | 200 | 667,00 | 133400,00 |
Стінка дитяча з 7 ел | 1 | 4741,00 | 4741,00 |
Тумба з шухлядами | 6 | 900,00 | 5400,00 |
Тумба шафа з дверцятами | 22 | 735,00 | 16170,00 |
Шафа для книг з шухл | 2 | 985,00 | 1970,00 |
Шафа для одягу | 15 | 1200,00 | 18000,00 |
Шафа книжкова | 2 | 1050,00 | 2100,00 |
Шафа тумба з двер | 4 | 1100,00 | 4400,00 |
Шафа витяжна | 1 | 8245,00 | 8245,00 |
Home » Фінансовий звіт за грудень 2017 року (державні кошти)