назва | кількість | Ціна | Сума | |
Водонагрівач бойлер | 8.2017 | 1 | 10896,00 | 10896,00 |
Каструля 2л | 9.2017 | 2 | 240,00 | 480,00 |
Ковш-черпак | 9 | 1 | 117,00 | 117,00 |
Вилки столові | 9 | 80 | 9,60 | 768,00 |
Гастроємність | 9 | 1 | 480,00 | 480,00 |
Стільці н/м 20 шт | 9 | 5 комп | 5070,00 | 25350,00 |
Ложки столові | 9 | 80 | 9,84 | 787,20 |
Миска | 9 | 2 | 54,60 | 109,20 |
Форма шкільна | 8 | 2 | 1350,00 | 2700,00 |
3 | 880,00 | 2640,00 | ||
2 | 900,00 | 1800,00 | ||
3 | 150,00 | 3150,00 | ||
4 | 1079,60 | 4318,40 | ||
1 | 1300,00 | 1300,00 | ||
Тертушка | 9 | 3 | 36,00 | 108,00 |
Підручники | 3 | 2201 | 62426,23 | |
Художня література | 6 | 2 | 147,00 | |
Стіл кафедра | 9 | 1 | 1497,00 | 1497,00 |
Шафа картотечна | 9 | 1 | 8600,00 | 8600,00 |
Оверлок | 11 | 1 | 4920,00 | 4920,00 |
Бруси гімнастичні | 9 | 1 | 18455,32 | 18455,32 |
Перекладина гімнастична | 9 | 1 | 7917,30 | 7917,30 |
Футбольний тренажер(ворота, сітка, м’яч ф/б) | 10 | 1 | 10450,32 | 10450,32 |
Гімнастичний інвентар | 1 | 128203,84 | 128203,84 | |
Бак 4о л | 9 | 1 | 492,00 | 492,00 |
Журнали класні | 8 | 1 комп | 1922,70 | 1922,70 |
Засіб для миття | 6 | 140 | 7,68 | 1075,20 |
Мило господарське | 8 | 180 | 3,36 | 604,80 |
Мило туалетне | 6 | 192 | 3,48 | 668,16 |
Підніс пластмас | 9 | 10 | 70,80 | 708,00 |
Порошок для чищення | 6 | 140 | 8,16 | 1142,40 |
Пральний порошок | 1 | 45 | 21,96 | 988,20 |
Совок пластмас | 6 | 4 | 16,00 | 64,00 |
Стакан фарфор | 9 | 100 | 9,60 | 960,00 |
Стакан фарфор | 9 | 100 | 16,50 | 1650,00 |
Тарілки мілкі | 9 | 100 | 15,96 | 1596,00 |
Шпалери | 7 | 23 | 58,26 | 1339,98 |
Шпалери | 7 | 15 | 127,98 | 1919,70 |
Бадмінтон | 6 | 1 | 180,00 | 180,00 |
Настільна гра | 6 | 1 | 70,00 | 70,00 |
Настільний теніс | 6 | 1 | 120,00 | 120,00 |
Обруч пластмас | 6 | 1 | 75,00 | 75,00 |
Скакалка | 6 | 2 | 30,00 | 60,00 |
Тарілка фрісбі | 6 | 1 | 25,00 | 25,00 |
Home » Інформація щодо постачання матеріально-технічних цінностей за 2017 рік за державні кошти